Consulta la cotización actual de las divisas de cada país con variaciones en tiempo real para que siempre dispongas de información actualizada y estés al tanto de los cambios de última hora.
Cotización de divisas hoy
El valor de las divisas varía cada día e incluso, cada hora. Por eso es tan importante consultar información fiable y actualizada acerca de la cotización de cada moneda antes de realizar cualquier tipo de cambio.
En esta página de cotización de divisas puedes consultar el valor de cada divisa actualizado al momento.
Divisa | Compramos | 1000 = | 600 = |
---|---|---|---|
Arabia Saudita - Riyal saudí | 0.176300 | 176.3 € | 105.78 € |
Australia - Dólar australiano | 0.438500 | 438.5 € | 263.1 € |
Bahamas - Dólar Bahamas | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Bangladesh - Taka | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Bermudas - Dólar Bermudas | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Bolivia - Boliviano | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Brasil - Real | 0.112700 | 112.7 € | 67.62 € |
Bulgaria - Lev | 0.358200 | 358.2 € | 214.92 € |
Cabo Verde - Escudo | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Canadá - Dólar canadiense | 0.500400 | 500.4 € | 300.24 € |
Chile - Peso chileno | 0.000700 | 0.7 € | 0.42 € |
China - Yuan | 0.089900 | 89.9 € | 53.94 € |
Colombia - Peso colombiano | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Corea del Sur - Won | 0.000500 | 0.5 € | 0.3 € |
Costa Rica - Colón de Costa Rica | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Croacia - Kuna croata | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Dinamarca - Corona danesa | 0.192500 | 192.5 € | 115.5 € |
Egipto - Libra egipcia | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Emiratos A.U. - Dirham | 0.172900 | 172.9 € | 103.74 € |
Escocia - Libra escocesa | 1.052600 | 1052.6 € | 631.56 € |
Estados Unidos - Dólar | 0.758000 | 758 € | 454.8 € |
Filipinas - Peso filipino | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Guatemala - Quetzal | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Hong Kong - Dólar Hong Kong | 0.084600 | 84.6 € | 50.76 € |
Hungría - Florín | 0.001700 | 1.7 € | 1.02 € |
India - Rupia india | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Islandia - Corona islandesa | 0.004700 | 4.7 € | 2.82 € |
Islas Cayman - Dólar Cayman | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Islas Fiji - Dólar Fiji | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Israel - Shekel | 0.173900 | 173.9 € | 104.34 € |
Jamaica - Dólar jamaiquino | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Japón - Yen | 0.004800 | 4.8 € | 2.88 € |
Jordania - Dinar jordano | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Kuwait - Dinar kuwaití | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Malasia - Ringgit | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Marruecos - Dirham marroquí | 0.060200 | 60.2 € | 36.12 € |
Mauricio - Rupia mauriciana | 0.000000 | 0 € | 0 € |
México - Peso mexicano | 0.031800 | 31.8 € | 19.08 € |
Noruega - Corona noruega | 0.061500 | 61.5 € | 36.9 € |
Nueva Zelanda - Dólar neozelandés | 0.396700 | 396.7 € | 238.02 € |
Omán - Rial omaní | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Paraguay - Guaraní | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Perú - Sol | 0.192900 | 192.9 € | 115.74 € |
Polonia - Zloty | 0.161800 | 161.8 € | 97.08 € |
Qatar - Riyal qatarí | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Reino Unido - Libra | 0.962900 | 962.9 € | 577.74 € |
Rep. Checa - Corona checa | 0.027700 | 27.7 € | 16.62 € |
Rep. Dominicana - Peso dominicano | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Rumania - Leu | 0.140900 | 140.9 € | 84.54 € |
Rusia - Rublo | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Singapur - Dólar singapurense | 0.494800 | 494.8 € | 296.88 € |
Sri Lanka - Rupia Sri Lanka | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Sudáfrica - Rand | 0.035400 | 35.4 € | 21.24 € |
Suecia - Corona sueca | 0.062300 | 62.3 € | 37.38 € |
Suiza - Franco | 0.856400 | 856.4 € | 513.84 € |
Tailandia - Baht | 0.019000 | 19 € | 11.4 € |
Taiwan - Dólar taiwanés | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Túnez - Dinar tunecino | 0.210900 | 210.9 € | 126.54 € |
Turquía - Lira | 0.021300 | 21.3 € | 12.78 € |
Uruguay - Peso uruguayo | 0.000000 | 0 € | 0 € |
Vietnam - Dong | 0.000000 | 0 € | 0 € |
*Precios finales. No cobramos comisión.
Precios actualizados hoy 06/12/24 a las 8:00 CES
Preguntas frecuentes sobre la cotización de divisas
¿Qué es la cotización de divisas?
La cotización de divisas es la cantidad de dinero de tu moneda que debes pagar a la hora de realizar un cambio a la divisa de otro país. Se trata del valor que la divisa extranjera presenta en comparación con tu divisa propia.
¿Por qué la cotización no coincide con el tipo de cambio?
Cada empresa de divisas establece su propio tipo de cambio. De la misma manera que las materias primas cotizan en los mercados internacionales (por ejemplo, el oro y la plata) y, posteriormente cada establecimiento de trabaje con oro y plata (joyerías, o establecimientos compro oro) siguiendo la cotización internacional, ofrecen su propio precio de compra o de venta de oro/plata. Esto es lo mismo que hacen las empresas de cambio de moneda, con las divisas.
¿Por qué varía la cotización de las divisas?
La variación de la cotización de divisas viene marcada por la oferta y la demanda de cada divisa en el FOREX, el mercado de divisas internacional.
¿A qué hora comienza la cotización de divisas?
La cotización de divisas en los mercados financieros internacionales comienza los domingos a las 22:00 h y finaliza los viernes a las 22:00h (GMT).